創健健康事業 | ||||||||
健康99-公教人員健檢專案 健康檢查項目表 | ||||||||
受檢地點:創健診所 台北市復興北路378號興雅大樓B1 (捷運文湖線 中山國中站共構) | ||||||||
項 目 | 細 項 名 稱 | 臨床上可提供參考之意義 | 14000 | 8000 | 3500 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
身體基礎健康狀況功能檢查及分析 | ||||||||
生活評估 | 生活健康狀況分析評估 | 掌握個人過去病史、家族病史、自覺症狀、生活健康狀況分析評估。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
一般檢查 | 身高、體重、體溫 | 身體的初步評估,以瞭解身體基本功能之正常性。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
專業諮詢&心血管功能基礎評估 | 健康管理師諮詢對談 | 就檢查流程、項目、過去病史、家族病史、自覺症狀進行專業建議與諮詢。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
血壓、脈搏 | 心血管功能基礎評估。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
代謝症候群基礎評估 | 腹圍 | 腹圍過粗者高血壓、高血脂、心臟病、糖尿病等風險也會愈高。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
身體質量指數 | BMI | 代謝症候群基礎評估。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
體脂肪檢查 | 體脂肪百分比 | 測試身體內脂肪百分比,過高之體脂肪易造成各種慢性疾病。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
體脂肪重量 | 測試體內脂肪重量 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |||
身體總水份 | 測試體內水份之比重 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |||
身體年齡指數 | 依照基礎代謝率分析目前身體年齡指數 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |||
肺功能檢查 | 用力肺活量(FVC) | 測試肺部之通氣能力。 | ♂ | ♀ | ||||
一秒最大呼氣量(FEV1) | ♂ | ♀ | ||||||
一秒最大呼氣率(FEV1/FVC) | ♂ | ♀ | ||||||
最大呼氣中段流量(MMEF) | ♂ | ♀ | ||||||
眼科檢查 | 視力、辨色力 | 是否有視力衰減、老花、左右眼不平衡及其它眼疾、紅綠色盲、色弱。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
眼壓 | 眼球房水壓力,早期青光眼之篩檢。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
聽力檢查 | 音叉聽力檢測 | 聽力衰減檢測 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
精密聽力檢查 | 單頻聽力檢測 | 聽力衰減檢測 | ♂ | ♀ | ||||
糞便檢查 | 糞便潛血檢查(免疫法) | 檢測腸道疾病出血。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
全套血液功能檢查 | 白血球 WBC | 瞭解血液功能是否正常。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
紅血球 RBC | ||||||||
血紅素 Hb | ||||||||
血球容積 HCT | ||||||||
血小板 Platelet | ||||||||
平均紅血球容積 MCV | ||||||||
平均血球血紅素 MCH | ||||||||
平均血球血紅素濃度 MCHC | ||||||||
紅血球分佈寬度RDW-CV | ||||||||
紅血球分佈寬度RDW-SD | ||||||||
血小板分佈寬度PDW | ||||||||
平均血小板容積MPV | ||||||||
大型血小板比例P-LCR | ||||||||
血小板容積百分比PCT | ||||||||
嗜中性球百分比Neutrophil% | ||||||||
淋巴球百分比Lymphocyte% | ||||||||
單核球百分比Monocyte% | ||||||||
嗜伊紅白血球百分比Eosinophil% | ||||||||
嗜鹼性白血球百分比Basophil% | ||||||||
嗜中性球絕對值Neutrophil# | ||||||||
淋巴球絕對值Lymphocyte# | ||||||||
單核球絕對值Monocyte# | ||||||||
嗜伊紅白血球絕對值Eosinophil# | ||||||||
嗜鹼性白血球絕對值Basophil# | ||||||||
肝膽功能檢查 | ||||||||
肝炎篩檢 | A型肝炎IgM | 是否感染A型肝炎 | ♂ | ♀ | ||||
B型肝炎表面抗原HBsAg | 瞭解是否感染 B型肝炎 及是否有抵抗能力 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
B型肝炎表面抗體Anti-HBs | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
Anti-HCV C型肝炎 | 是否感染過C型肝炎及帶原 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
整體肝臟功能檢查 | 丙酮轉胺基酵素 SGPT | 是否有 肝病、肝功能異常狀態評估。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
草酸轉胺基酵素 SGOT | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
鹼性磷酸酵素 ALK-P | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
總蛋白 T-P | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
白蛋白 ALB | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
球蛋白 GLOB | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
白蛋白/球蛋白 A/G | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
麩胺轉酸脢 γ-GT | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
膽功能檢查 | T-Bil 總膽紅素 | 肝臟及膽道疾病。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
D-Bil 直接膽紅素 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
泌尿系統功能檢查 | ||||||||
尿液鏡檢 | 尿沉渣鏡檢 | 在高倍鏡檢下了解尿液中紅、白血球、圓柱體、上皮細胞、微生物...等狀況,藉以評估泌尿系統之功能。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
尿液常規檢查 | (1)尿糖 | 肝、膽、腎、泌尿道疾病 及糖尿病初篩檢。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
(2)尿蛋白 | ||||||||
(3)尿潛血 | ||||||||
(4)酸鹼度 | ||||||||
(5)膽紅素 | ||||||||
(6)尿膽素原 | ||||||||
(7)尿比重 | ||||||||
(8)白血球 | ||||||||
(9)亞硝酸 | ||||||||
(10)酮體 | ||||||||
腎功能檢查 | Creatinine 肌酸酐 | 了解腎功能障礙等檢查。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
BUN 尿素氮 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
腎功能痛風檢查 | UA 尿酸 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
腎功能檢查 | eGFR腎絲球過濾速率 | 根據不同的性別、年齡、體重估算出更精確的腎臟功能指數 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
心血管疾病檢查 【胸悶、胸痛、心悸等自覺症狀務必立即就醫】 |
||||||||
血脂肪檢查 | T-cho 膽固醇 | 血脂分析、心血管疾病危險因子之評估 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
TG 三酸甘油脂 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
HDL 高密度脂蛋白 | 動脈硬化危險因子之評估 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
LDL 低密度脂蛋白 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
總膽固醇/高密度脂蛋白 T-Chol / HDL | 評估心臟血管疾病之風險程度 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
低密度脂蛋白/高密度脂蛋白 LDL / HDL | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
新陳代謝、特殊功能檢查 | ||||||||
血糖測定 | AC Sugar 飯前血糖 | 血糖高低、糖尿病 之檢查。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
PC Sugar 飯後血糖 | 進食2小時後之血糖高低、糖尿病 之檢查 | ♂ | ♀ | |||||
甲狀腺功能檢查 | TSH 甲狀腺促進素 | 瞭解甲狀腺功能是否正常。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
Free T4 游離甲狀腺素 | 瞭解 甲狀腺 功能是否正常。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |||
T3 三碘甲狀腺素 | 瞭解 甲狀腺 功能是否正常。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |||
胰臟功能檢查 | Amylase | 篩檢體內急性胰臟炎、酒精中毒。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
癌症篩檢(腫瘤標記) ※創健防癌篩檢皆採用原廠試劑;癌症篩檢臨床意義概述:體內癌細胞形成後,某些特殊的蛋白質、酵素及荷爾蒙等,會在血液中異常增加,這些物質稱為腫瘤標記,早期偵測得以早期治療,但建議務必搭配精密儀器與其他醫療相關檢查。 |
||||||||
腫瘤標記 | AFP α-fetoprotein | 甲型胎兒蛋白 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
腫瘤標記 | CEA (Carcinoembryonic Antigen) | 癌胚胎抗原 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
腫瘤標記 | CA19-9(Cancer Antigen 199) | 胰臟、膽道、消化道腫瘤標記之初步篩檢 | ♂ | |||||
腫瘤標記 | PSA(Prostate-Specific Ag) | 前列腺特異抗原 | ♂ | ♂ | ||||
腫瘤標記 | CA-153(Cancer Antigen 153) | 乳房腫瘤標記之初步篩檢 | ♀ | ♀ | ||||
腫瘤標記 | CA-125(Cancer Antigen 125) | 卵巢及其他婦女生殖系統與其他腫瘤標記之初步篩檢 | ♀ | |||||
女性防癌 篩檢 | 健保抹片【須符合健保給付資格】 | 子宮頸癌篩檢法,不符合條件者自費價NT$500,免掛號費。【限有性行為女性】 | ♀ | ♀ | ♀ | |||
口腔癌篩檢 | 口腔黏膜檢查 | 持健保卡,2年1次,30歲以上(不限男女)嚼食檳榔或吸菸者,皆可受檢。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
高科技精密儀器腸胃道及相關檢查 【維持檢查品質各專科精密檢查均有限定名額或需依本中心安排受檢時段】 |
||||||||
腸胃道檢查 | 碳十三尿素呼氣試驗 C13 - UBT | 胃腸疾病幽門螺旋桿菌篩檢(不具侵入性) | ♂二選一 | ♀二選一 | ||||
上消化道內視鏡(胃鏡) | 觀察胃及十二指腸前端是否有異常病變情形。 | |||||||
腸胃道檢查 | 乙狀結腸鏡【須三天前飲食控制】 | 乙狀結腸及直腸是否有異常病變情形。 | ♂二選一 | ♀二選一 | ||||
頸動脈超音波檢查 | 頸動脈超音波【限定名額】 | 檢測 頸動脈血管是否有阻塞、硬化,週邊部位是否有異常等。 | ||||||
高科技精密儀器檢查 【維持檢查品質各專科與心血管精密檢查均有限定名額】 |
||||||||
上腹部超音波檢查 | 上腹部超音波 | 肝、膽、腎、脾臟器官之檢查。(注意:胰臟影像易有阻滯) | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
心臟機能篩檢 | EKG 靜態心電圖檢查 | 心律及心臟構造、功能之檢查。(胸悶、胸痛、心悸等自覺症狀務必立即就醫) | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
周邊動脈血管檢查 | 動脈硬化檢測 | 了解四肢週邊動脈、循環狀況、動脈硬化指數,早期發現動脈血管是否出現硬化或有阻塞現象。 | ♂ | ♂ | ||||
攝護腺超音波檢查 | 攝護腺(前列腺)超音波檢查【限四十五歲以上之高危險群男性】 | 檢查有無前列腺肥大。 | ♂ | ♂ | ||||
乳房超音波檢查 | 乳房超音波檢查【限定名額】 | 乳房組織是否有異常。 | ♀ | ♀ | ||||
女性婦科檢查 | 婦科會診 | 子宮、卵巢專科醫師檢查。【限有性行為女性】 | ♀ | ♀ | ||||
陰道超音波或骨盆腔超音波檢查 |
檢測子宮、卵巢構造。【陰道超音波限有性行為女性】 |
♀ | ♀ | |||||
X光檢查 | Chest 胸腔 | 胸腔、肺部、心臟等器官是否有異常情形。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
Chest X-ray Lateral view胸腔側面 | 胸腔側面攝影,輔助胸腔正面影像異常情況判讀。 | ♂ | ♀ | |||||
KUB 腹腔 | 腹腔(骨盆)器官是否有異常情形。 | ♂ | ♀ | |||||
X光骨質密度造影 | AP-spine DualFemur X-Ray骨質密度造影檢查 | 腰椎、髖關節骨質密度是否有改變,以便及早預防骨質疏鬆症之發生。 | ♂ | ♀ | ||||
X光骨質密度造影 | AP-spine X-Ray骨質密度造影檢查 | 腰椎骨質密度是否有改變,以便及早預防骨質疏鬆症之發生。 | ♂ | ♀ | ||||
骨質密度檢查 | HOLOGIC骨質密度檢查 | 骨質密度是否有改變的初篩檢,以便及早預防骨質疏鬆症之發生。 | ♂ | ♀ | ||||
專業醫師檢查與後續服務 | ||||||||
醫師一般理學檢查 | 可選擇檢查當日現場接受醫師理學檢查,或預約回診領取報告,接受健檢結果專業彙整解說、健康促進等建議。 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |||
醫師理學檢查及個人總評 | 醫師進行重要部位之理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等),並根據個人初步檢查報告彙整解說總評,予以衛教諮詢及健康促進等建議。 | ♂ | ♀ | |||||
營養餐點 | 提供高纖低卡均衡營養精緻餐點。(早餐) | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
營養餐點 | 將早餐份量增加,提供午後均衡營養精緻餐點。(午餐) | ♂ | ♀ | |||||
報告書及手冊 | 精美、詳實之檢查結果報告書、建議及衛教光碟 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
公教人員健檢專案 專屬預約單 | ||||||||
單位名稱: | ||||||||
姓名: | ||||||||
身分證字號: | ||||||||
出生年月日: | (西元) 年 月 日 | |||||||
聯絡電話: | ||||||||
行動電話: | ||||||||
報告郵寄地址: | □□□ | |||||||
希望預約日期: |
(1) 年 月 日 (2) 年 月 日 (3) 年 月 日 |
|||||||
健檢專案套組選擇 | □ 3500套組 | |||||||
□ 8000套組 | ||||||||
□ 14000套組 | (二擇一) □ 碳十三尿素呼氣試驗 或 □上消化道內視鏡(胃鏡) (二擇一) □ 頸動脈超音波 或 □乙狀結腸鏡【須三天前飲食控制】 |
|||||||
以上資料務必填寫清楚,請至少於受檢日前二週傳送本預約單,亦請主動撥打電話確認。 | ||||||||
預約專線:(02)5556-6789 傳真:(02)5556-6769 E-mail預約:reservation@htcenter.com.tw |